決めたことを、そのまま反映する。反映されたかどうかの確認、全施設への配信、文章のマスタ化。この三つが、Coreの中心です。Coreの詳細を見る →
| 分類 | 機能 | 内容 | 提供 |
|---|---|---|---|
| 宿泊プラン | プランの作成・編集・複製 | 販売期間、料金、食事条件、部屋タイプの紐付けまで、ひとつの画面で。 | 提供中 |
| 販売期間の延長 | 期限切れによる販売停止を防ぎます。 | 提供中 | |
| 販売・停止の切り替え | 各サイトへの反映を含めて切り替えます。 | 提供中 | |
| 料金グループによる束ね管理 | 同じ条件のプランをまとめて持ち、まとめて編集します。 | 提供中 | |
| 各OTAへの反映状況の確認 | どのサイトで反映済みか、未反映か。IDまで一覧で確認できます。 | 提供中 | |
| 企業共有による全施設への配信 | 本部で組んだプランと設定を、選んだ施設へ配信します。 | 提供中 | |
| 全施設の一括編集 | 価格も文章も写真も、全施設分を一度に書き換えます。 | 提供中 | |
| 客室 | 客室グループの管理 | ベッドサイズ、平米数、定員、禁煙・喫煙まで。 | 提供中 |
| 各OTAへの反映 | 客室の設定も、プランと同じ画面から反映します。 | 提供中 | |
| 料金・条件 | 料金グループ | プランに紐づく料金の型を管理します。 | 提供中 |
| 子供料金の一括設定 | 一度決めれば、すべてのOTAに同じ設定が入ります。 | 提供中 | |
| キャンセルポリシー | 細かく作り込んでも、配るのは一度きりです。 | 提供中 | |
| オプション設定 | 有料・無料のオプションを管理します。 | 提供中 | |
| テキスト | テキストマスタ | よく使う文章を登録し、複数のプランから参照させます。 | 提供中 |
| 全プラン横断の一括編集 | 全プラン・全サイトを検索して、まとめて置き換えます。 | 提供中 | |
| 期間指定の自動差し替え | 期間が来れば自動で入れ替わり、終われば自動で戻ります。 | 提供中 | |
| 画像 | 写真の一括管理 | 容量の上限はありません。カテゴリで分類して管理します。 | 提供中 |
| リサイズ | 各サイトの仕様に合わせて調整します。 | 提供中 | |
| 施設情報 | 施設基本情報の管理 | 施設の仕様情報を一元管理します。 | 提供中 |
| 移行・連携 | 既存プランの取得と取り込み | いま各サイトで売っているプランを、そのまま持ってこられます。 | 提供中 |
| キャンペーン情報の配信 | 参画すべきセールを配信し、既読まで管理します。 | 提供中 |
経営判断から逆算して、測るものを決めています。販売視点の稼働率、明細とセグメントの粒度、同規模施設との比較。汎用の分析ツールとは設計の出発点が違います。Databaseの詳細を見る →
| 分類 | 機能 | 内容 | 提供 |
|---|---|---|---|
| 指標 | 施設サマリー | 宿泊売上、予約売上、室単価、客単価、稼働率、キャンセル率、平均泊数、同伴係数ほか。 | 提供中 |
| 期間比較 | 前年同期、前年、前月、前週、前日。 | 提供中 | |
| 販売視点の稼働率 | 休館日とハウスユースを分母から除外できます。 | 提供中 | |
| 良し悪しに基づく色分け | 指標ごとに「上が良いか下が良いか」を持ちます。 | 提供中 | |
| 分析の切り口 | 宿泊プラン別 | どのプランが売れて、どれが動いていないか。 | 提供中 |
| 販売チャネル別 | チャネルごとの構成比と推移。 | 提供中 | |
| 部屋タイプ別 | 部屋タイプごとの稼働と単価。 | 提供中 | |
| 曜日別・エリア別 | 平日と土曜の差、送客元の地域構成。 | 提供中 | |
| 比較モード | 任意の二期間を並べ、差分だけを見ます。 | 提供中 | |
| 明細・セグメント | 明細設定 | 室料と料飲を分けて、ADRだけを取り出せます。 | 提供中 |
| セグメントの紐付け | 記念日、連泊、チャネル、曜日。細かい粒度で追えます。 | 提供中 | |
| 施設横断 | 施設別サマリーの横並び | 全施設を同じ指標で並べ、低いところに手を入れます。 | 提供中 |
| 同規模施設平均・全施設平均 | 業界統計ではなく、実データの母集団と比べられます。 | 提供中 | |
| データ | CSVインポート | 導入前の実績も取り込めます。 | 提供中 |
| データ紐付け | 取り込んだデータを、施設・部屋タイプ・プランと紐づけます。 | 提供中 |
価格だけでは最適化できません。誰と競っているのか、何がどう評価されて売れているのか、いくらなのか。三つのリサーチで順に埋めます。Marketingの詳細を見る →
| 分類 | 機能 | 内容 | 提供 |
|---|---|---|---|
| エリアリサーチ | エリア指定による施設一覧の取得 | 条件を指定すると、検索結果に並ぶ施設が丸ごと取得されます。 | 2026年12月 |
| 表示順・予約件数・クチコミ点数・室数 | 取得した施設の基本情報を一覧で。 | 2026年12月 | |
| 対応サイト | じゃらん、楽天、一休。 | 2026年12月 | |
| 施設リサーチ | 施設サマリー | 選んだ競合の状況をまとめて確認します。 | 2026年12月 |
| 表示順位の推移 | 検索結果の何番目に出ているか。週次で追えます。 | 2026年12月 | |
| 予約件数 | 競合の予約の入り方を追います。 | 2026年12月 | |
| クチコミの取得 | じゃらん、楽天、一休それぞれのクチコミ。 | 2026年12月 | |
| クチコミ分析 | 部屋、風呂、料理、接客。項目ごとに競合と比べます。 | 2026年12月 | |
| 価格リサーチ | 価格サマリー | 競合の価格帯を一覧で確認します。 | 2026年12月 |
| 食事条件別の価格取得 | 素泊まり、朝食付き、2食付きの三区分で取得します。 | 2026年12月 | |
| 取得 | 取得状態の可視化 | 取得前、取得中、取得完了、取得エラー。 | 2026年12月 |
| エリア辞書 | エリア名の表記ゆれを吸収します。 | 2026年12月 |
三製品はひとつのアカウントで使えます。セキュリティについて →
| 分類 | 機能 | 内容 | 提供 |
|---|---|---|---|
| アカウント | 企業責任者アカウントの発行 | ご契約時に1つ発行します。以降の権限設定は御社側で。 | 提供中 |
| アカウント数の上限なし | 人数による課金もありません。 | 提供中 | |
| 権限の階層設定 | 施設単位、部署単位、機能単位で分けられます。 | 提供中 | |
| パスワードポリシー | 8〜32文字。英大文字・英小文字・特殊文字を必須とします。 | 提供中 | |
| 二要素認証 | ID・パスワードに加えて設定できるようにします。 | 開発中 | |
| SSO(SAML) | 社内の認証基盤と連携できるようにします。 | 開発中 | |
| IPアドレス制限 | 接続元を限定できるようにします。 | 開発中 | |
| 操作ログ | 誰がいつ何を変えたかが記録に残ります。 | 提供中 | |
| 連携 | MCPサーバー | AIがYadoForceを直接操作できるようになります。 | 2027年1月 |
| API | 各操作をAPIとして公開していきます。 | 2027年1月 | |
| サポート | メール・電話サポート | 追加費用はいただきません。 | 提供中 |
| 対応サイト追加時の設定 | 対応が増えた際の設定も、こちらで行います。 | 提供中 |
対応している販売サイト
宿泊施設が商品を出せる販売サイトは、私たちが調べた限りおよそ43サイト。最終的には、そのすべてを対象にします。
パッケージ商品など、じゃらん・楽天の内側にある販売区分も同じ画面から扱えます。
対応済み


順次対応





対応時期はお問い合わせください。
なお、未対応のサイトでも、プランや設定をYadoForce上で作って管理しておくことはできます。対応した時点で、そのまま反映が始まります。